| 1952 年 | 谷田图书制书所在松江市杂贺区创业 |
|---|---|
| 1965 年 | 工厂扩张转移至松江市上乃木区大床 |
| 1969 年 | 工厂扩张转移至松江市上乃木区前原 |
| 1972 年 | 工厂扩张转移至松江市古志原区 1080 形成基本资金 300 万日元的公司 |
| 1973 年 | 设立贴纸印刷部门 |
| 1974 年 | 基本资金增加到 450 万日元 |
| 1976 年 | 工厂扩张转移至松江市矢田区松江内陆工业园区 |
| 1977 年 | 基本资金增加到 650 万日元 |
| 1985 年 | 基本资金增加到 1000 万日元 |
| 1988 年 | 公司定名为谷田股份公司 由于增设丝绸银幕印刷在古志原开设工厂 增设两台剪辑系统 |
| 1989 年 | 导入胶版轮转 5 色机 |
| 1990 年 | 导入全自动细切机 导入电光表示机送信系统 开设省力机器的贩卖 |
| 1992 年 | 导入麦金塔计算机 导入 Agfa Select Set 5000 输出机 增设高速滚压贴纸印刷 6 色机 |
| 1993 年 | 导入高野蚀刻法刃型制造装置 |
| 1994 年 |
开设东京营业所 |
| 1995 年 | 增设高速滚压印刷 7 色机 |
| 1996 年 |
导入志机 SL220 轮转 5c 机 |
| 1997 年 | 导入 Lintec LPM-300 轮转 5 色机 |
| 1998 年 | 开设大阪营业所 为了总公司和工厂的扩大移至现地 增设胶版轮转 8 色机 |
| 1999 年 | 增设 roll silk screen 印刷机 增设 CCD 镜头搭载型检品机 |
| 2000 年 | 基本资金增加到 2000 万日元 增设胶版轮转 6 色机 导入扫描系统 Lanovia |
| 2001 年 | 在中国吉林省长春市设立中国长春工厂 导入岩崎 LR-25 轮转 5 色机 导入岩崎 LR-25 轮转 3 色机 导入岩崎 D250 脱型机 |
| 2005 年 | Ko-Pack Just One 系统 400 mm 幅 导入高速滚印 7 色 + 热分解涂装机 设立谷田产品技术开发有限公司(中国大连工厂) |
| 2006 年 | Flex Pose! Direct 250L 导入镭射直射雕刻 CTP 系统 增设 Belpac 标签检品机, YC511-LNTD II 型 |
| 2016年 | 东京营业所移至千代田区神田佐久間区 |